稽古日程(令和7年4月分) 合氣道豊心館
元の画面に戻る
日 | 曜日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
4 | 金 | ||
5 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
6 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
11 | 金 | ||
12 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
13 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | 稽古休み | |
18 | 金 | ||
19 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
20 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 ⇒稽古休み | |
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
25 | 金 | ||
26 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
27 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
28 | 月 | ||
29 | 火 | 昭和の日 | |
30 | 水 | ||
31 |