稽古日程(令和5年11月分) 合氣道豊心館
元の画面に戻る
日 | 曜日 | 場所・時間 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
3 | 金 | 文化の日 | |
4 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
5 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
10 | 金 | ||
11 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
12 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
19 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 ⇒稽古休みに変更 | 勤労感謝の日 |
24 | 金 | ||
25 | 土 | 稽古休み | |
26 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
31 |