稽古日程(令和7年11月分) 合氣道豊心館
元の画面に戻る
| 日 | 曜日 | 場所・時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
| 2 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 ⇒専用使用のため稽古休みに変更 | |
| 3 | 月 | 文化の日 | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 稽古休み | |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
| 9 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 ⇒稽古休みに変更 | |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
| 16 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
| 23 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 月 | 振替休日 | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 稽古休み | |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 稽古休み (連盟指導者講習会) | |
| 30 | 日 | 稽古休み (連盟指導者講習会) | |
| 31 |